服務(wù)熱線
13910820560
GPM-100/100BD工業(yè)檢測(cè)金箱顯微鏡適用于對(duì)工件表面的組織結(jié)構(gòu)與幾何形態(tài)進(jìn)行顯微觀察。采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能,導(dǎo)柱升降裝置,可以快速調(diào)整工作臺(tái)與物鏡之間的距離,適用于不同厚度工件檢測(cè)。機(jī)械移動(dòng)式載物平臺(tái)可有效定位工件觀察部位。調(diào)焦機(jī)構(gòu)采用圓柱滾子導(dǎo)向傳動(dòng),機(jī)構(gòu)升降平穩(wěn)。產(chǎn)品適用于精密零件,集成電路,包裝材料等產(chǎn)品檢測(cè)。
標(biāo)準(zhǔn)配置
目鏡大視野 | WF10×(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | GPM-100 | PL L5×/0.12 W.D.:26. mm |
PL L10×/0.25 W.D.:20.2mm | ||
PL L20×/0.40 W.D.:8.80mm | ||
PL L50×/0.70 W.D.:3.68mm | ||
GPM-100BD | PL L5×/0.12 BD W.D.:9.70mm | |
PL L10×/0.25 BD W.D.:9.30mm | ||
PL L20×/0.40 BD W.D.:7.23mm | ||
PL L50×/0.70 BD W.D.:2.50mm | ||
目 鏡 筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | |
落射照明系統(tǒng) | GPM-100 | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
GPM-100BD | 12V50W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | |
內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶粗動(dòng)手輪松緊度調(diào)整裝置,微動(dòng)格值:1μm | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
工作臺(tái) | 底座外形尺寸:300mm×240mm | |
機(jī)械式載物臺(tái)外形尺寸:185mm×140mm,移動(dòng)范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
選配件
目鏡 | 10×分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 | |
物鏡 | GPM-100 | PL L40×/0.60 W.D.:3.98 mm |
PL L60×/0.75 W.D.:3.18 mm | ||
PL L80×/0.80 W.D.:1.25 mm | ||
PL L100×/0.85 W.D.:0.40 mm | ||
GPM-100BD | PL L40×/0.75 BD W.D.:3.04 mm | |
PL L60×/0.75 BD W.D.:1.90 mm | ||
PL L80×/0.80 BD W.D.:0.80mm | ||
PL L100×/0.85 BD W.D.:0.22 mm | ||
CCD接頭 | 0.4× | |
0.5× | ||
1× | ||
0.5×帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | |
DV-2(帶USB輸出) | ||
DV-3(帶Video輸出) | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |
北京京百卓顯科技有限公司
傳真:010-82909811
地址:北京市海淀區(qū)悅秀路99號(hào)4層1單元402-1
版權(quán)所有 ©北京京百卓顯科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11009704號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap